Aloi Alwminiwm Clamp Straen Deadend
Cyfres NLL sy'n addas ar gyfer llinell awyr hyd at 110kV, ffiving gwifren alwminiwm neu wifren alwminiwm craidd dur ar y polyn straen.
Anfon ymchwiliad
Cyflwyniad Cynnyrch
Disgrifiad o'r Cynnyrch
Cyfres NLL sy'n addas ar gyfer llinell awyr hyd at 110kV, ffiving gwifren alwminiwm neu wifren alwminiwm craidd dur ar y polyn straen.
Catalog Rhif. | Arweinydd Perthnasol | C | Ma | U bollt | Llwyth Methiant â Gradd (kN) | |
M | Nifer | |||||
NLL-1 | 5.0-10.0 | 18 | 16 | M12 | 2 | 40 |
NLL-2 | 10.0-14.0 | 18 | 16 | M12 | 2 | 40 |
NLL-3 | 14.0-18.0 | 28 | 18 | M14 | 3 | 70 |
NLL-4 | 18.0-23.0 | 34 | 18 | M14 | 3 | 90 |
NLL-5 | 23.0-29.0 | 36 | 18 | M16 | 5 | 100 |
Tagiau poblogaidd: clamp straen deadend aloi alwminiwm
Nesaf
naFe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad


















